| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Imię: | RO System oczyszczania wody | Moce produkcyjne: | 0,25 t-30 t na godzinę | 
|---|---|---|---|
| Technologia: | Obróbka wstępna + RO + EDI + UV | Materiał ramy: | SUS304 lub 316 | 
| Contral System: | PLC | Orzecznictwo: | ISO 9001,CE | 
| Podkreślić: | System oczyszczania wody PLC RO,system oczyszczania wody SUS304 RO,sprzęt do oczyszczania wody RO 30t / godzinę | ||
Dezynfekcja UV, sterowanie PLC, system oczyszczania wody RO
Funkcje i aplikacje:
Informacje o produkcie:
| Grupowanie produktów | Odwrócona osmoza | 
| Podanie | Elektronika, energia elektryczna, fotowoltaika, napoje, medycyna, recykling wody średniej i odsalanie wody morskiej, picie | 
| Napięcie | 220 V / 380 V, 50 Hz / 60 Hz | 
| Długość | Dostosowane | 
| MOQ | 1 zestaw | 
| funkcje | Wysoka regeneracja | 
Specyfikacja
| NOS. | Przedmiotów | Informacja | 
| 1. Część do obróbki wstępnej | ||
| 1.1 | Filtr piasku | Usuń zmętnienie, materię SS, materię organiczną, koloid itp. | 
| 1.2 | Filtr z węglem aktywnym | Usuń kolor, wolny chlor, materię organiczną, szkodliwa materia itp. | 
| 1.3 | Zmiękczacz wody | Miękka woda i zmniejsz jej twardość. | 
| 2. Część RO | ||
| 2.1 | Pompa wysokiego ciśnienia | Zapewnij moc RO. | 
| 2.2 | Filtr PP | Zapobiegaj dużym cząstkom, żelazu, kurzowi, materii SS, zanieczyszczenie membrany RO. | 
| 2.3 | Membrana RO | Remves: ołów, miedź, bar, chrom, rtęć, sód, kadm, fluorek, azotyn, azotan i selen. | 
| 3. System sterowania energią elektryczną | ||
| 3.1 | PLC + system sterowania z ekranem dotykowym | Pobrane z firmy SIEMENS, WeiNveiw | 
| 3.2 | Składniki elektryczności | Schneider, Chint | 
| 3.3 | Rura i kształtka | Przyjmij znane krajowe marki, materiał UPVC / ze stali nierdzewnej | 
funkcje

Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433