|
|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Filtr z wkładem do uzdatniania wody | Aplikacja1: | Farmaceutyki |
|---|---|---|---|
| Aplikacja2: | Fine Chemicals, Uzdatnianie wody | Długość filtra: | 10 "--- 40" |
| Wniosku3: | Żywność i napoje itp | Wymień ciśnienie: | 0,05Mpa-0,07 MPA |
| Podkreślić: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nazwa produktu: Precyzyjny filtr nabojowy ze stali nierdzewnej do piwa do uzdatniania wody
Profil produktu:
Filtr nabojowy składa się z korpusu naboju, kosza filtra, węży, kołnierzy i powszechnie stosowanych elementów złącznych. Może być instalowany w rurach w celu usunięcia cząstek, co zapewnia działanie urządzeń (w tym skraplaczy, pomp itp.) i instrumentów w celu zagwarantowania stabilnego procesu i bezpiecznej produkcji. Gdy płyn przepływa przez wkład i wchodzi do kosza filtra, cząstki stałe są zatrzymywane w koszach. Otrzymuje się czysty płyn, który wypływa z wylotu filtra. Gdy wymagane jest czyszczenie, należy odkręcić dolną zatyczkę, spuścić płyn, usunąć kołnierz, ponownie zainstalować części po czyszczeniu. Dlatego bardzo wygodne jest używanie i konserwacja maszyny.
| Materiał filtra | Temperatura (℃) | Ciśnienie (Mpa) | Precyzja (μm) | Rozmiar (mm) |
| Spiekany filtr ze stopu tytanu | ≤300 | 0,015 | 0,3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtr ze stali nierdzewnej | ≤500 | 0,01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| Filtr z plecionego PTFE | ≤140 | 0,011 | 0,02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtr z plecionego PP | ≤60 | 0,012 | 0,1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Spiekany filc z włókien metalowych | ≤130 | 0,01 | 1~70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Filtr ceramiczny | ≤250 | 0,018 | 0,4~80 | Φ100×300 |
| Filtr topiony | ≤60℃ | 0,015 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Filtr nawinięty | ≤60℃ | 0,012 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433