Szczegóły Produktu:
|
Materiał rurociągu: | PVDF | Membrana: | Membrana z pustych włókien |
---|---|---|---|
Podanie: | Handel, przemysł | Woda wyjściowa PH: | 6.4-7.2 |
Pojemność: | 200 l / h --- 10000 l / h | ||
Podkreślić: | Przemysłowy sprzęt do filtracji membranowej do ultrafiltracji,sprzęt do filtracji membranowej 30 ton / dzień,przemysłowy system ultrafiltracji PVDF |
Mały przemysłowy system ultrafiltracji, sprzęt do filtracji membranowej 30 ton dziennie
Profil produktu:
Systemy ultrafiltracji są zwykle eksploatowane w zakresie ciśnień od 10 do 50 psig i usuwają cząstki o wielkości nawet 0,02 μs / cm Typowy strumień (współczynnik przenikania gotowej wody na jednostkę powierzchni membrany) dla systemu UF wynosi 10 -100 galonów na stopę kwadratową dziennie (gfd).
Nasz system filtracji membranowej wykorzystuje zaawansowane technologie pustych włókien ceramicznych, które działają w kierunku przepływu od zewnątrz do wewnątrz lub od wewnątrz. występują, gdy system ultrafiltracji nie jest odpowiednio zaprojektowany i obsługiwany, dlatego stosujemy automatyczne płukanie wsteczne, czyszczenie powietrzem i płukanie chemiczne, aby ograniczyć tempo zanieczyszczenia membrany w dopuszczalnych granicach. czyszczenie chemiczne jest stosowane po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia transbłonowego, Typowe stosowane środki czyszczące obejmują kwasy, środki żrące, środki powierzchniowo czynne, enzymy i niektóre utleniacze, w zależności od materiału membrany i rodzaju zanieczyszczenia.
Porównanie rodzaju membrany:
Hollow Fibre | Spiralnie nawinięte | Ceramiczne rurki | Płyta i rama | |
PH | 2-13 | 2-11 | 3-7 | |
Ciśnienie zasilania (psi) | 9-15 | <30-120 | 60-100 | |
Ciśnienie płukania wstecznego (psi) | 9-15 | 20-40 | 10-30 | |
Temperatura (° C) | 5-30 | 5-45 | 5-400 | |
Całkowite rozpuszczone substancje stałe (mg / L) | <1000 | <600 | <500 | |
Zawiesina ogółem (mg / L) | <500 | <450 | <300 | |
Mętność (NTU) | <15 | <1 | <10 | |
Żelazo (mg / L) | <5 | <5 | <5 | |
Oleje i smary (mg / L) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Rozpuszczalniki, fenole (mg / L) | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433