Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Oczyszczalnia Odwróconej Osmozy | Pojemność: | 1000 litrów na godzinę |
---|---|---|---|
Podaj wodę: | Woda z kranu | Materiał rurociągu: | UPVC, SS304 |
Orzecznictwo: | ISO 9001 | ||
Podkreślić: | System czystej wody odwróconej osmozy 380 V,system czystej wody odwróconej osmozy SS304,system oczyszczania wody z odwróconej osmozy 1000L / H |
1000 litrów na godzinę Podstawowy system odwróconej osmozy czystej wody
Wprowadzenie
Maszyna do oczyszczania wody RO może wytwarzać zdejonizowaną wodę pitną poprzez uzdatnianie wody z rzeki, stawu, podziemia, kranu, odwiertu.Dejonizowana woda pitna może być używana w komercyjnych stacjach do picia i przy użyciu wody łączącej.
Wykonujemy obróbkę wstępną, taką jak filtr multimedialny, filtr z węglem aktywnym, filtr zmiękczający, filtr precyzyjny, filtry odwróconej osmozy i UV lub ozon lub wymiennik ciepła w celu dezynfekcji, aby zapewnić dobrą jakość wody dejonizowanej.
Specyfikacja
Podaj wodę | woda podczyszczająca, woda wodociągowa, woda studniowa, woda podziemna | |||
Woda wylotowa | Czysta woda, ultra czysta woda | |||
Temperatura | 5-40 ° C | |||
Zasilacz | 380 V / 50 Hz 40,0 kW, 100 A. | |||
Wilgotność | 10% -80% | |||
Objętość wody wejściowej | 2T / H | > 3,5 t / godz | 9T / H | 34 T / H |
Objętość wody wyjściowej | 1T / L | > 2T / H | 5T / H | 500T / D |
Wskaźnik odzysku systemu | 50–60% | 60–70% | 60–70% | 60–70% |
funkcje
Walizka
Klient z Arabii Saudyjskiej 1000 litrów na godzinę sprzęt do odwróconej osmozy pierwszego poziomu
Przepływ procesowy: woda wodociągowa-filtr piaskowy-filtr węglowy-filtr zabezpieczający-pierwszy stopień ścieków RO
Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433