Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Przemysł elektroniczny Maszyny precyzyjne itp. | Pojemność: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | oczyszczanie wody | Kontrola: | Sterowanie PLC firmy Omron |
Lakierki: | Grundfos, Nanfang lub inne marki | ||
Podkreślić: | Przemysł elektroniczny System filtracji EDI,Sterowanie PLC Urządzenie filtrujące EDI,Przemysł elektroniczny EDI Elektrownia wodna |
Funkcje EDI
1) Ciągła praca, stabilna jakość ścieków
2) Łatwa do zrealizowania automatyczna kontrola
3) Brak konieczności regeneracji kwasów i zasad
4) Brak przestojów z powodu regeneracji
5) Zaoszczędzona woda i regenerowane oczyszczalnie ścieków
6) Wysoka wydajność produkcji wody (do 95%)
7) Mały ślad
8) Zmniejsz koszty eksploatacji i konserwacji
9) Prosta instalacja, niskie koszty eksploatacji,
Parametry techniczne EDI
HERBATA (z CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Twardość | <0,1 mg/LasCaCO3 | Krzem | <0,5 mg/L |
TOC | <0,5 mg/L | Pozostały chlor | <0,05 mg/L |
Fe,Mn,H2s | <0,01 mg/L | Ciśnienie wlotowe wody | 30100PSI |
Poniżej przedstawiamy nasze zalety:
Wybierz nas: Ty wybierasz profesjonalistę!Resztę wybierasz pewnie!
Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433