Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Stal węglowa lub stal nierdzewna | aplikacji: | Zastosowania klasy spożywczej lub przemysłowej |
---|---|---|---|
na temat oceny ciśnienia: | <20 Bar / 300 Psi | otwarcie pokrywy: | Zacisk V z zawiasami |
Typ filtra: | Obudowa filtra ze stali nierdzewnej | Długość: | 10/20/30/40 Cal |
Podkreślić: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Nazwa produktu:Filtry samoczyszczące do oczyszczania wód podziemnych / oczyszczania wód miejskich
Charakterystyka produktu:
Jednorazowa ilość przetwórstwa:20-2350m3/h
Maksymalne ciśnienie robocze:00,1-1,6Mpa
Uszkodzenie ciśnienia podczas czyszczenia: ≤ 0,018Mpa
Maksymalna temperatura robocza: 95°C
Zakres precyzji filtra:20--3000um
Wymagana ilość wody do samooczystego czyszczenia: < 1%
Czas samoczyszczenia: 10 - 60 sekund
Metoda sterowania samoczyszczeniem: ciśnienie różniczkowe, ręcznik i ręcznik
Metody sterowania elektrycznego: trójfazowe 380V/50HZ
Interfejs sterowania: cyfrowy wyświetlacz, przycisk, przełącznik
Rodzaj sieci filtrującej: 316L Sieć tkane, sieć w kształcie koła
Parametry produktu:
Rodzaj | C01-219 | C01-273 | C01 - 325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Średnica rury (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Przepływ filtracji3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Obszar filtracji ((M2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Wynik wyników badań | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pierwsze oczyszczanie wody (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Moc silnika ((KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Rodzaj | D ((mm) | H(mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) | 1.1 ((mm) | 1.2 ((mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Candie Liang
Tel: +8618823149433